-- CHAOS W WFRP --
by -----=<[C] [H] [A] [L] [E] [K]>=-----
Wstęp
Tekst ten jest próbą przybliżenia zagadnienia Chaosu w WFRP. Pisany jest raczej z myślą o grani postaciami o charakterze którego nie polecają autorzy gry, ale nadaje się też jako pomoc dla mistrza gry. Przy próbie prowadzenia przygody (kampanii) bohaterami o charakterze chaotycznym należy zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze trzeba przed grą dobrze zastanowić się nad wyborem boga Chaosu. Sprawą oczywistą jest, że cała drużyna musi raczej wierzyć w to samo bóstwo, inaczej doszło by do "walk wewnętrznych", ewentualnie można zezwolić na jednoczesne uczestniczenie w grze postaci wyznających Rogatego Szczura i Nurgla. Jest to niezwykle ważna sprawa bowiem wiara jest w tym wypadku wyznacznikiem postępowania gracza. W wyborze tym kierować się należy stylem rozgrywki, oczywistą sprawą jest że drużyna i MG preferujący wygrzew wybierze Khorna, a miłośnicy mutacji i nieprzewidywalności za swojego patrona wybiorą Pana Zmian. Osobiście polecam granie ludzkimi wyznawcami Rogatego Szczura. Część z poniższych zasad stoi w opozycji do WFB i dodatku opisującego Chaos w świecie Warhammera, lecz żadna z tych pozycji nie ukazała się w języku polskim i raczej w najbliższym czasie się nie ukaże, tak więc warto wykorzystać to co mamy. Tabela mutacji jest nie zamknięta i można do niej dopisywać nowe i skreślać stare pozycje wedle własnego gustu. Ponadto część mutacji została zaczerpnięta z innych publikacji, co miało na celu zebranie w jednym miejscu wszystkich zmian powodowanych przez siły Chaosu i tym samym ułatwienie korzystania z nich. Wiele profesji, punktów w tabeli, dodatkowych reguł itp. opatrzona jest hasłem "wybór MG", zostały one zastosowane po to aby reguły stały się bardziej elastyczne, i aby prowadzący miał więcej do powiedzenia. Tekst zawiera też dużą ilość odnośników typu "patrz WFRP", zostało to spowodowane próbą minimalizacji objętości tekstu, który z natury swojej jest duży, oraz dlatego, że bezsensownym jest powtarzanie informacji już gdzieś spisanych. Kilka uwag co do profesji. Po pierwsze, postacie o charakterze chaotycznym nie mogą być np. Łowcami czarownic, ale nietrudno jest przerobić powyższą profesję na tępiciela prawa. Zostawiamy rozwinięcia, umiejętności, nieco modyfikujemy przedmioty i już mamy indywiduum nadające się do grania. Podobnie można postąpić z rycerzem zakonnym przerabiając go na rycerza Chaosu.
| TABELA MUTACJI |
| Nr | Nazwa/Opis: |
Wpływ na współczynniki i umiejętności: | Dostępne u Boga |
| 1 | pryszcze |
ogd.-1k6 | W |
| 2 | ręce porośnięte włosami |
- | W |
| 3 | duża blizna |
ogd.-1k6/-1k4 wojownik. | W |
| 4 | zmiana uszu |
- | W |
| 5 | błona pławna |
-10 ogd., -k20 zr. | K, N |
| 6 | pazury |
-2k10 ogd., - k20zr. | W |
| 7 | łuski |
MG | W |
| 8 | zęby skavena |
+1a, zr. MG | T,R |
| 9 | zmiana włosów |
-/MG | W |
| 10 | język węża |
-/MG (mowa) | W |
| 11 | zwierzołak |
patrz WFRP str. 247 | W |
| 12 | grobowa zgnilizna |
patrz WFRP str. 318 | N,R |
| 13 | ogon skavena |
ogd. MG | N,R |
| 14 | albinos |
ogd.-k6, wt-1 | W |
| 15 | racice |
ogd. , sz MG | W |
| 16 | straszliwe przywidzenia |
p.o + 1k4+2/mieś | W |
| 17 | garb |
sz-1 , i-10 , ogd.-10 | W-S |
| 18 | półszczur |
sz wzrasta do 5 | R |
| 19 | wiele głów |
+1a / jedną głowę zwierzęcą | W |
| 20 | trujące ugryzienie |
wybór trucizny MG (ewentualnie a+1) | W |
| 21 | macki zamiast ramion |
ogd. MG | W-R |
| 22 | skóra z brązu |
wt+1 | K,T |
| 23 | substytut krwi - ameba |
współczynniki ameby - WFRP str.231 | W |
| 24 | zwierzęca twarz |
ogd.-k20 | W |
| 25 | nienawiść do ... |
patrz WFRP str.86 | W |
| 26 | ogon - maczuga |
+1a | W |
| 27 | grzywa lwa |
ogd. MG | W |
| 28 | hipnotyczny wzr.ok |
test sw unieruchomienie na 1 turę | W |
| 29 | b. wytrzymały |
+1wt | W (SZCZEGÓLNIE K) |
| 30 | silny |
s+2 | K |
| 31 | skóra jak żelazo |
pp 5 | W (SZCZEGÓLNIE K) |
| 32 | agresywność |
ww+10 , s+1 | K , R |
| 33 | zianie ogniem |
patrz smok (stożek 6/2) | W |
| 34 | niezwykle chudy |
- | W - K |
| 35 | twarz z dziobem |
ogd. MG | T |
| 36 | wielkie uszy |
ogd. MG | W |
| 37 | ptasie stopy |
ogd. MG niemożność noszenia butów | T |
| 38 | wytrzeszcz |
ogd. MG | W |
| 39 | chitynowy pancerz |
2pp na jednej lokacji, niemożność noszenia tam innego pancerza |
W |
| 40 | głowa z grzebieniem |
ogd. MG | W |
| 41 | wzbudzanie grozy |
patrz groza w WFRP | W |
| 42 | wzbudzanie strachu |
patrz strach w WFRP | W |
| 43 | oczy na szypułkach |
ogd. MG | W |
| 44 | dodatkowe stawy |
ogd. MG ew. jakiś dodatki do zr. | W |
| 45 | wielka otyłość |
patrz "Galeria bohaterów" ew. +1pp | W-K |
| 46 | smród |
ww przeciwnika -10 | R,N |
| 47 | futro |
ogd. MG | W |
| 48 | skoczek |
sz do 2 | W |
| 49 | b. twarda skóra |
na 1 lokacji 2pp | W |
| 50 | długa szyja |
ogd. MG | W |
| 51 | podatny na głupotę |
patrz WFRP str.229(opis Trolla) | W |
| 52 | dodatkowa noga |
ogd. MG ew plusy do sz | W |
| 53 | dodatkowa ręka |
ogd. MG ew +1a i zwiększona zr. | W |
| 54 | brak szyi |
ogd. MG | W |
| 55 | mała głowa |
ew. patrz p. 51 | W |
| 56 | spiczasta głowa |
ogd. MG | W |
| 57 | gnijąca skóra |
ogd.-3k6 ew patrz p. 42 | N, R |
| 58 | łuski na jednej lokacji |
ogd. MG ,1pp/lokacji | W |
| 59 | krótkie nogi |
sz do 2 | W |
| 60 | czaszka zamiast twarzy |
patrz p. 42 | W - R (EW - S) |
| 61 | przyssawki |
ogd. MG wspinaczka | W |
| 62 | jaszczurczy ogon |
ogd. MG | W |
| 63 | dodatkowe oko |
ogd. - 2k6 | W |
| 64 | przeźroczysta skóra |
patrz p. 42 ogd. - 3k6 | W |
| 65 | wykręcone ciało |
ogd. -2k6 (ew patrz p. 42) | W |
| 66 | zmiana koloru skóry |
ew. ogd. MG | W |
| 67 | skrzydła |
latanie jak istota przyziemna | T |
| 68 | rozkładająca się twarz |
ogd. - 2(ew3)k6 | N |
| 69 | brak jednego oka |
ogd. MG , patrz "Galeria bohaterów" | W |
| 70 | brak głowy (w klatce piersiowej) |
ogd. MG | W |
| 71 | odwrócona twarz |
ogd. MG | W |
| 72 | rogi |
+1a ogd. MG | W |
| 73 | podatny na furię |
patrz WFRP | K |
| 74 | chwytny ogon |
- | W |
| 75 | głowa bestii |
ogd. MG (ew. patrz p. 42 i 41) | W |
| 76 | nogi bestii |
ogd. MG sz +1k4 | W |
| 77 | brak jednej nogi |
sz społowiona ew. ogd. MG patrz "Galeria bohaterów" |
W |
| 78 | brak jednej ręki |
ew ogd. MG patrz "Galeria bohaterów" | W |
| 79 | chmura much |
patrz WFRP str. 317 | N |
| 80 | korona oczu |
ogd. MG | W |
| 81 | wielka głowa |
ew. ogd. MG | W |
| 82 | szczątkowe skrzydła |
ogd. MG | T,S |
| 83 | pajęcze nogi |
ogd. -3k6+2 | W-R |
| 84 | śmieszny głos |
- | W-K |
| 85 | elastyczne kończyny |
zasięg 8m | W-K |
| 86 | wężowy ogon |
ogd.- 2k6 +1 a | S,T |
| 87 | zmiana koloru oczu |
- | W |
| 88 | zmiana koloru oka |
- | W |
| 89 | zmiana koloru włosów |
ew ogd. MG | W |
| 90 | haczykowaty nos |
- | W (SZCZEGÓLNE T) |
| 91 | atrakcyjna twarz |
+k2k10 ogd. | S |
| 92 | brak włosów |
- | S,T,K,N |
| 93 | bardzo długie włosy |
rosną 1m/dzień | W |
| 94 | pióra na lokacji/ciele |
ogd. MG/ogd.-2k6 | T |
| 95 | ogon skorpiona |
+ 1a trucizna MG | S,K |
| 96 | róg na nosie |
+1a ogd.-2k10 | W |
| 97 | psi łeb |
ogd. - k4k6 | K |
| 98 | wielkie dłonie |
zr.-k20 | W |
| 99 | niezwykłe organy płciowe |
- | S |
| 100 | twarz - księżyc |
ogd. MG (dość dużo) | W |
| 101 | szczypce zamiast dłoni |
+1 a zr. do 5 ogd. MG | S |
| 102 | zamiast nóg dysk |
patrz "Battle bestiary" str. 53 | T |
| 103 | śluz na ciele |
- 10 ww dla przeciwnika -2k6 ogd. | N |
| 104 | częste wymioty |
MG | N |
| 105 | brak twarzy |
ogd. MG | W |
| 106 | głowa - dynia |
ogd. MG | T |
| 107 | niechęć zwierząt |
niechęć zwierząt | W |
| 108 | szaleniec |
+4k4po | W |
| 109 | długie palce |
+10 zr. | T,S |
| 110 | owadzie oczy |
ogd.-4k6 | W-R (SZCZEGÓLNIE N) |
| 111 | czułki |
ogd.-3k6 | W-R (SZCZEGÓLNIE N) |
| 112 | nosiciel groźnej choroby zakaźnej |
- | N , R |
| 113 | kolce na jednej lokacji ciała |
ogd. MG | W-N |
| 114 | brak ust |
ogd. MG | W |
| 115 | brak nosa |
ogd. -k6 | W |
| 116 | błona między rękami a korpusem |
ogd. - 2k6 | W-R |
| 117 | skrzela |
możliwość oddychania pod wodą | W |
| 118 | twarz na klatce piersiowej (dodatkowa) |
ogd. MG | W |
| 119 | oko (dodatkowe) na jakiejś lokacji |
ogd. MG | W |
| 120 | paszcza ziejąca ogniem zamiast ręki |
ogd. MG patrz smok w WFRP | T |
| 121 | b . długi język |
ogd. MG (w zależności od długości) | W-R |
| 122 | brak narządów płciowych |
MG | W-S |
| 123 | dodatkowa dłoń na ręce |
+2k6+2 do zr. | W |
| 124 | liście na skórze |
ogd. MG | T |
| 125 | mimikra |
+30 do ukrywania się | W-K |
| 126 | ostrza zamiast dłoni |
+ 1 a , zr. społowiona ogd. -3k6 | S,K |
| 127 | świecąca się skóra |
ogd. MG | W |
| 128 | niski wzrost -50 cm |
patrz "Galeria bohaterów" | W |
| 129 | kilka rzędów zębów |
ogd. MG , MG | W |
| 130 | płaska głowa |
ogd.-k2k6 | W |
| 131 | paszcza na końcu języka |
+1a, ogd. MG | W |
| 132 | fiszbiny |
ogd.-1k6 | W |
| 133 | narośla |
ogd.-1k10 | W |
| 134 | run na skórze |
jak run | W-K |
| 135 | b. małe oczy |
ew. ogd. MG i -k10 do i | W |
| 136 | kora zamiast skóry |
1pp ogd.- 2k6, | W |
| 137 | ciosy |
ogd.- k10 + k6 | W |
| 138 | ropiejące wrzody |
ogd. - 3k6 | N |
| 139 | ciało wywinięte na drugą stronę |
ogd.-4k10+ 5 patrz p. 42 | W |
| 140 | nieograniczony zasięg wywinięcia się stawów | ogd. MG, zr. +10+k10, ww+2k6 | W |
| 141 | płaskie ciało |
patrz punkt 42, ogd. MG | W |
| 142 | wielkie stopy |
ogd. MG | W |
| 143 | świński ryj |
ogd.-2k6 | W |
| 144 | brak palców |
zr. =0 | W |
| 145 | kieszeń skórna |
- | W |
| 146 | kwas zamiast krwi |
- | W |
| 147 | róg na czole |
a+1, ogd.-3k6 | W |
| 148 | kobieca pierś |
MG | S |
| 149 | powielenie |
stworzenie sobowtóra o takich samy cechach fiz. i psych. i tej samej osobowości, lecz działającego oddzielnie (dostępność tej mutacji może być zakwestionowana przez MG) | W |
| 150 | niewidzialna część ciała |
MG | W-N |
| 151 | maska zamiast twarzy |
w zależności od rodzaju maski modyfikatory ogd. Maski nie można zdjąć | T |
| 152 | moc |
+k10 PM tylko dla osób posługujących się magią | W-K |
| 153 | podarunek czaru |
znajomość czaru wybranego losowo , lub przez MG, tylko dla osób posługujących się magią. | W-K |
| 154 |
szał mordu |
rzut na op (w czasie walki) nieudany +5 ww , +1s, obrażenia otrzymywane zredukowane o1 |
K |
| 155 | szkieletowa część ciała |
-10 /-30 ogd. | T,N,R |
| 156 | mroźne zionięcie |
stożek 5/2, trafienie 50% zadaje 3 + k3 obrażeń(zbroi nie uwzględnia się),rzut na wt - nieudany-dodatkowe k3 punkty , ale bez wt | TK |
| 157 | inne zionięcie, decyzja mg |
MG | W |
Skróty:
T - Tzeentch
N - Nurgle
K - Khorne
S - Slaanesh
R - Rogaty Szczur
W - wszyscy bogowie Chaosu
wojownik - wojownik
MG - decyzja mistrza gry
WFRP - Warhammer Fantasy Role Play czyli podręczni główny do "łorchamera"
- - nic, brak
mieś - miesiąc
ew - ewentualnie
str - strona
reszta skrótów jak w WFRP.
|
|